GiaVangSBM • Bảng giá
Giá 1 chỉ vàng 9999 hôm nay (05/11/2025)
VNĐ/chỉ| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch | % |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng Rồng Thăng Long (BTMC) | 14,480,000 -900,000 | 14,780,000 -900,000 | ||
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 14,480,000 -900,000 | 14,780,000 -900,000 | ||
| Bản vị vàng BTMC | 14,480,000 -900,000 | 14,780,000 -900,000 | ||
| Vàng SJC 1 chỉ | 14,550,000 -700,000 | 14,753,000 -700,000 | ||
| Vàng SJC 2 chỉ | 14,550,000 -700,000 | 14,753,000 -700,000 | ||
| Vàng SJC 5 chỉ | 14,550,000 -700,000 | 14,752,000 -700,000 | ||
| Vàng miếng SJC theo lượng (SJC) | 14,550,000 -700,000 | 14,750,000 -700,000 | ||
| Vàng miếng SJC PNJ | 14,550,000 -700,000 | 14,750,000 -700,000 | ||
| Vàng miếng DOJI lẻ | 14,550,000 -700,000 | 14,750,000 -700,000 | ||
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 14,550,000 -700,000 | 14,750,000 -700,000 | ||
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 14,500,000 -700,000 | 14,750,000 -700,000 | ||
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 14,450,000 -700,000 | 14,700,000 -700,000 | ||
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 14,500,000 -700,000 | 14,750,000 -700,000 | ||
| Vàng miếng SJC BTMC | 14,600,000 -1,200,000 | 14,750,000 -700,000 | ||
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 14,630,000 +500,000 | 14,750,000 +500,000 | ||
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo (BTMH) | 14,480,000 -900,000 | 14,750,000 -900,000 | ||
| Vàng đồng xu (BTMH) | 14,480,000 -900,000 | 14,750,000 -900,000 | ||
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) | 14,350,000 -1,200,000 | 14,650,000 -1,500,000 | ||
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 14,380,000 -1,200,000 | 14,680,000 -1,200,000 | ||
| Vàng Kim Bảo 9999 (PNJ) | 14,380,000 -1,200,000 | 14,680,000 -1,200,000 | ||
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 (PNJ) | 14,380,000 -1,200,000 | 14,680,000 -1,200,000 | ||
| Vàng trang sức 9999 (PNJ) | 14,250,000 -1,500,000 | 14,550,000 -1,500,000 | ||
| Vàng trang sức 9999 (Phú Quý) | 14,400,000 -800,000 | 14,700,000 -800,000 | ||
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 (BTMC) | 14,310,000 -900,000 | 14,600,000 -900,000 | ||
| Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) | 14,310,000 -900,000 | 14,600,000 -600,000 | ||
| Nữ trang 9999 (DOJI) | 14,150,000 -1,500,000 | 14,550,000 -1,500,000 | ||
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 14,270,000 -700,000 | 14,530,000 -700,000 | ||
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 14,270,000 -700,000 | 14,520,000 -700,000 | ||
| Trang sức vàng SJC 9999 | 14,120,000 -700,000 | 14,420,000 -700,000 | ||
| Vàng nhẫn tròn 9999 Ngọc Thẩm | 13,850,000 -500,000 | 14,200,000 | ||
| Vàng miếng SJC BTMH | 13,260,000 | 13,440,000 |
