💎
Giá Vàng Tư Nhân
Cập nhật giá vàng mới nhất trong ngày
⚜️
Đang tải dữ liệu…
60
Vàng 24K (99.9%)
0%
Vàng 23K (95.8%)
0%
Vàng 18K (75%)
0%
Vàng 15K (62.5%)
0%
Vàng 10K (41.7%)
0%
✨ Hoàn tất tải dữ liệu!
Đang chuyển hướng…
GIAVANGSBM • CẬP NHẬT 10:00 – 26/12/2025
Bảng giá vàng trực tuyến
Loại vàng
Mua vào
Bán ra
Vàng Miếng SJC
Mua
0,4
Bán
0,4
Vàng Nhẫn SJC
Mua
0,5
Bán
0,5
Vàng Miếng PNJ
Mua
0,4
Bán
0,4
Vàng Nhẫn PNJ
Mua
Bán
Vàng Miếng DOJI
Mua
0,4
Bán
0,4
Vàng Nhẫn DOJI
Mua
Bán
Vàng Miếng BT Minh Châu
Mua
0,4
Bán
0,4
Vàng Nhẫn BT Minh Châu
Mua
0,9
Bán
0,9
Vàng Miếng BT Mạnh Hải
Mua
0,4
Bán
0,4
Vàng Nhẫn BT Mạnh Hải
Mua
0,4
Bán
0,4
Vàng Miếng Phú Quý
Mua
0,4
Bán
0,4
Vàng Nhẫn Phú Quý
Mua
0,7
Bán
0,7
Vàng Miếng Ngọc Thẩm
Mua
0,4
Bán
0,4
Vàng Nhẫn Ngọc Thẩm
Mua
0,5
Bán
0,5
Vàng Miếng Mi Hồng
Mua
0,4
Bán
0,4
Vàng Nhẫn Mi Hồng
Mua
0,4
Bán
0,4
Đơn vị: VND/Lượng
Giá vàng theo thương hiệu
9 thương hiệu| Thương hiệu | Liên kết |
|---|
Giá vàng theo khu vực
Bảng giá vàng hôm nay tại 63 tỉnh/thành| Tỉnh/Thành phố | Liên kết |
|---|
GIÁ VÀNG SJC
Cập nhật:
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500,000 | 154,500,000 |
| SJC 5 CHỈ | 152,500,000 | 154,520,000 |
| SJC 0.5, 1, 2 CHỈ | 152,500,000 | 154,530,000 |
| VÀNG NHẪN SJC 99,99% 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 150,000,000 | 152,500,000 |
| VÀNG NHẪN SJC 99,99% 0.5 CHỈ, 0.3 CHỈ | 150,000,000 | 152,600,000 |
| NỮ TRANG 99,99% | 148,500,000 | 151,500,000 |
| NỮ TRANG 99% | 145,500,000 | 150,000,000 |
| NỮ TRANG 75% | 106,286,363 | 113,786,363 |
| NỮ TRANG 68% | 95,680,303 | 103,180,303 |
| NỮ TRANG 61% | 85,074,242 | 92,574,242 |
| NỮ TRANG 58,3% | 80,983,333 | 88,483,333 |
| NỮ TRANG 41.7% | 55,831,818 | 63,331,818 |
GIÁ VÀNG DOJI
Cập nhật:
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| SJC – BÁN LẺ | 15,250,000 | 15,450,000 |
| AVPL – BÁN LẺ | 15,250,000 | 15,450,000 |
| NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG) – BÁN LẺ | 15,060,000 | 15,360,000 |
| NỮ TRANG 99.99 – BÁN LẺ | 14,700,000 | 15,100,000 |
| NỮ TRANG 99.9 – BÁN LẺ | 14,680,000 | 15,080,000 |
| NỮ TRANG 99 – BÁN LẺ | 14,610,000 | 15,055,000 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K – BÁN LẺ | 10,665,000 | 0 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 16K – BÁN LẺ | 9,304,000 | 0 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 15K – BÁN LẺ | 8,444,000 | 0 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K – BÁN LẺ | 8,086,000 | 0 |
GIÁ VÀNG PNJ
Cập nhật:
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| PNJ HCM | 150,600,000 | 153,600,000 |
| SJC HCM | 152,500,000 | 154,500,000 |
| PNJ HN | 150,600,000 | 153,600,000 |
| SJC HN | 152,500,000 | 154,500,000 |
| PNJ ĐN | 150,600,000 | 153,600,000 |
| SJC ĐN | 152,500,000 | 154,500,000 |
| PNJ MT | 150,600,000 | 153,600,000 |
| SJC MT | 152,500,000 | 154,500,000 |
| PNJ TN | 150,600,000 | 153,600,000 |
| SJC TN | 152,500,000 | 154,500,000 |
| PNJ ĐNB | 150,600,000 | 153,600,000 |
| SJC ĐNB | 152,500,000 | 154,500,000 |
| NHẪN TRÒN PNJ 999.9 | 150,600,000 | 153,600,000 |
| VÀNG KIM BẢO 999.9 | 150,600,000 | 153,600,000 |
| VÀNG PHÚC LỘC TÀI 999.9 | 150,600,000 | 153,600,000 |
| VÀNG NỮ TRANG 999.9 | 147,800,000 | 151,300,000 |
| VÀNG NỮ TRANG 999 | 147,650,000 | 151,150,000 |
| VÀNG NỮ TRANG 9920 | 143,890,000 | 150,090,000 |
| VÀNG NỮ TRANG 99 | 143,590,000 | 149,790,000 |
| VÀNG 916 (22K) | 132,390,000 | 138,590,000 |
| VÀNG 750 (18K) | 104,180,000 | 113,480,000 |
| VÀNG 680 (16.3K) | 93,580,000 | 102,880,000 |
| VÀNG 650 (15.6K) | 89,050,000 | 98,350,000 |
| VÀNG 610 (14.6K) | 82,990,000 | 92,290,000 |
| VÀNG 585 (14K) | 79,210,000 | 88,510,000 |
| VÀNG 416 (10K) | 53,640,000 | 62,940,000 |
| VÀNG 375 (9K) | 47,440,000 | 56,740,000 |
| VÀNG 333 (8K) | 41,080,000 | 50,380,000 |
GIÁ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
Cập nhật:
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,100,000 | 15,400,000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 15,100,000 | 15,400,000 |
| Tiểu Kim Cát – 0,3 chỉ | 4,530,000 | 4,620,000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 14,940,000 | 15,270,000 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 14,930,000 | 15,260,000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 15,310,000 | 15,450,000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 15,100,000 | 15,400,000 |
GIÁ VÀNG BẢO TÍN MẠNH HẢI
Cập nhật: – Đơn vị: Đồng/chỉ
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,100,000 | 15,400,000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 15,100,000 | 15,400,000 |
| Tiểu Kim Cát – 0,3 chỉ | 4,530,000 | 4,620,000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 14,940,000 | 15,270,000 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 14,930,000 | 15,260,000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 15,310,000 | 15,450,000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 15,100,000 | 15,400,000 |
GIÁ VÀNG PHÚ QUÝ
Cập nhật: – Đơn vị: VND/chỉ
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 15,150,000 | 15,450,000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 15,060,000 | 15,360,000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 15,060,000 | 15,360,000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 15,050,000 | 15,350,000 |
| Vàng trang sức 999.9 | 15,030,000 | 15,330,000 |
| Vàng trang sức 999 | 15,020,000 | 15,320,000 |
| Vàng trang sức 99 | 14,879,700 | 15,176,700 |
| Vàng trang sức 98 | 14,729,400 | 15,023,400 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 14,350,000 | 0 |
| Vàng 999.0 phi SJC | 14,340,000 | 0 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 218,400 | 225,200 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 218,400 | 256,900 |
GIÁ VÀNG NGỌC THẨM
Cập nhật: – Đơn vị: VND/chỉ
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 15,250,000 | 15,450,000 |
| Nhẫn 999.9 | 14,300,000 | 14,600,000 |
| Vàng Ta (990) | 14,150,000 | 14,450,000 |
| Vàng 18K (750) | 10,238,000 | 10,838,000 |
| Vàng trắng Au750 | 10,238,000 | 10,838,000 |
GIÁ VÀNG MI HỒNG
Cập nhật: – Đơn vị: VND/chỉ
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 15,300,000 | 15,450,000 |
| Vàng 999 | 15,300,000 | 15,450,000 |
| Vàng 985 | 13,920,000 | 14,320,000 |
| Vàng 980 | 13,850,000 | 14,250,000 |
| Vàng 950 | 13,430,000 | 0 |
| Vàng 750 | 10,050,000 | 10,500,000 |
| Vàng 680 | 8,900,000 | 9,350,000 |
| Vàng 610 | 8,600,000 | 9,050,000 |
| Vàng 580 | 8,300,000 | 8,750,000 |
| Vàng 410 | 6,400,000 | 6,850,000 |
GIÁ VÀNG SINH DIỄN
Cập nhật: – Đơn vị: Nghìn đồng / 1 chỉ
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn 99.9% (còn hàng) | 14,250,000 | 14,460,000 |
| Nhẫn vỉ 99.99% (còn hàng) | 14,270,000 | 14,480,000 |
| Vàng 18K | 9,200,000 | 13,800,000 |
| Vàng 15K | 7,600,000 | 9,600,000 |
| Vàng 14K | 7,200,000 | 8,800,000 |
| Vàng 10K | 4,900,000 | 6,600,000 |
GIÁ VÀNG TƯ NHÂN (TỔNG HỢP)
Cập nhật: – Đơn vị: VND/lượng
| Loại vàng | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| Vàng 24K | 142,180,000 | 144,400,000 |
| Vàng 23K | 141,500,000 | 143,800,000 |
| Vàng 15K | 81,000,000 | 90,500,000 |
| Vàng 10K | 55,000,000 | 6,300,000 |
| Bạc | 130,000 | 180,000 |